联系电话
0571-87633182| 姓名:傅施玉 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2025年6月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:雷小魁 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2025年10月 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2025年11月 | ||
| 姓名:泮俊宏 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2025年10月 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2025年11月 | ||
| 姓名:石梁煜 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2025年10月 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2025年11月 | ||
| 姓名:陈圣杰 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:绍兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2025年9月 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期:2025年11月 | ||
| 姓名:曹良健 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:嘉兴 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2017年12月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:桑丽钰 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:丽水 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:邱方龙 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年11月 | ||
| 姓名:姚玉静 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2006年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:郑依如 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:温州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年3月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:姚玉蛟 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家一级 | 发证日期:2017年5月 | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2013年10月 | ||
| 姓名:高树锋 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 大众裁判员等级:品势一级 | 发证日期:2017年11月 | ||
| 姓名:沈冰剑 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:杭州 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期: | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:雷俊霞 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:金华 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2022年 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:沈诗茵 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2020年1月 | ||
| 大众裁判员等级:品势二级 | 发证日期: | ||
| 姓名:杨郑源 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2024年10月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:马永辉 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:宋嘉诚 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:周之妍 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:陈兆轩 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:符恩瑞 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:潘瑶 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:徐海玲 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:胡敏慧 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:叶烽杰 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:王金晶 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:金垚铭 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:王鑫毅 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:陈骏楠 | 性别:男 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2026年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
| 姓名:朱恩慧 | 性别:女 | ||
| 工作所在地:宁波 | |||
| 竞技裁判员等级:国家二级 | 发证日期:2006年1月 | ||
| 大众裁判员等级:无 | 发证日期: | ||
Copyright © 2016-2020 Zjtkd.Com All Rights Reserved 版权所有 浙江省跆拳道协会
ICP备案号:浙ICP备19045771号-1 技术支持:杭州奇能智能科技有限公司
关注微信公众号